納濾NF+反滲透RO組合工藝深度處理高鹽廢水;廢水零排放項目中使用NF,RO對廢水進行預濃縮,濃縮后根據不同鹽分選擇進ED或直接進MVR。
1.高鹽廢水
垃圾滲瀝液
各種回用RO濃水
除鹽水濃水
循環排污水
脫硫廢水、油氣田廢水
焦化、藍碳、煤制氣廢水
鹽化工廢水、酸性廢水
高鹽廢水NF/RO膜污染物
TDS | COD | Ca難溶鹽 | Fe, Mn, Al | Si | 微生物 | 阻垢劑 | 膠體,顆 粒物 | Ba, Sr | |
RO濃水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
回用水 RO濃水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
IX再生 廢水 | ● | ● | ● | ● | |||||
CTBD | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
廢酸中 和廢水 | ● | ● | ● | ● | |||||
化工高 鹽廢水 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
煤化工 廢水 | ● | ● | ● | ● | |||||
FGD脫 硫廢水 | ● | ● | ● | ● | |||||
垃圾滲 濾液 | ● | ● | ● | ● |
高鹽廢水的水質限制及常見解決方案
項目 | 范圍 | 限制 | 解決方案 |
TDS | ≥6000mg/l | 運行壓力, 回收率 | 多段組合Industrial RO, SWRO, TD-RO |
COD | ≥200mg/l | 有機物污染, 微生物污染 | NF, BAF, 沉淀, 吸附, 化學氧化 |
鈣難溶鹽 | 超飽和 | 結垢, 回收率 | NF, 軟化, 脫碳, 阻垢劑, 酸化 |
鐵, 鋁, 錳 | >1mg/l | 膠體污染, 后絮凝復合污染 | 沉淀, 過濾, UF, 酸化, 阻垢劑 |
硅 | 近/過飽和 | 硅垢, 回收率 | NF, 沉淀, 高/低pH, 阻垢劑 |
微生物 | >10000 | 微生物污染 | 殺菌, UF, 高pH, 高溫, 殺菌劑 |
阻垢劑 | >10mg/l | 膠體污染, 結垢, 微生物 | 沉淀, 吸附, 過濾 |
膠體, 顆粒 | 膠體顆粒物污染 | 沉淀, 過濾 | |
鋇, 鍶 | 超飽和 | 顆粒物污染, 結垢 | 沉淀, 過濾 |
乳化油 | 不可逆污染 | 絮凝, 過濾, UF, 吸附 |
NF/RO組合工藝簡介
依靠傳統的工業分離應用納濾膜突出的有機物COD抗污染能力及其獨特的COD截留特性和離子選擇透過性。 NF作為高回收率RO單元的預處理, 掃除了高鹽廢水RO膜污染因素和結垢因素。
納濾去除并高倍率濃縮COD及其他有機污染物, 易于形成結垢的二價陰離子和陽離子無機鹽的分級(主要是硫酸鹽和其他一價鹽的分級截留),實現了預脫鹽, 降低了RO系統的TDS負荷。
高回收率RO系統, 采用多種BWRO, 特種工業RO膜的多段配置工藝最終濃鹽水TDS可以達到>120g/l。
NF工藝的必要性及技術優勢
進水COD mg/l | 回收率 % | COD去除率 | TDS | CIP周期,月 | |
垃圾滲濾液 | 300-3000 | 80-85 | 80-90 | >7000 | 0.5-1.5 |
制藥廢水 | 300- | 70-90 | 50-85 | NA | 0.3-1.5 |
30000 | |||||
焦化廢水 | 120-350 | 80-90 | 80-90 | 2500-7500 | 1-3 |
煤化工廢水 | 100-300 | 80-90 | 80-90 | 3000-1000 | 1-3 |
各類回用水 RO濃水 | 200-400 | 80-90 | 70-90 | 5000-15000 | 1.2 |
煉化高鹽廢水 | 100-150 | 90 | 80-90 | 3000-5000 | 1-1.5 |
印染廢水 | 100-5000 | 70-90 | 70-90 | 3000-6000 | 0.5-1 |
未完待續
可致電凡為:021-50435965